![]()
校外獎項
| 活動名稱: | Solo Verse Speaking - Non Open |
| 比賽日期: | 21st November, 2006 - 15th December, 2006 |
| 主辦單位(校外): | 58th Hong Kong Schools Speech Festival |
| 主辦單位(校內): | English Society |
負責老師: |
Marc Trottier |
| 比賽地點: | Sheung Wan Civic Centre; Luk Kwok Hotel; Pui Ching Education Centre; Hong Kong Arts Centre. |
| 備註: | -- |
比賽項目及獎項 |
學生姓名 |
班別 |
學號 |
| First dog on the Moon- Merit | *Cheung Tsz Ho | 1A | 8 |
| First dog on the Moon- Proficiency | Lau Ho Wing | 1A | 19 |
| First dog on the Moon- Merit | Lee Chun Yee Kevin | 1A | 22 |
| First dog on the Moon- Merit | Ng Ho Yin | 1A | 32 |
| First dog on the Moon- Merit | Choi Deacon | 1D | 7 |
| The Sea at Night | Chan Man Tat | 4A | 3 |
| The Sea at Night | Choi Wing Chun | 4A | 9 |
| The Sea at Night- Proficiency | Lin Tak Wah | 4A | 22 |
| The Sea at Night- Proficiency | Ho Kin Po | 4C | 3 |
| The Sea at Night- Merit | Wong Yun Hung | 4C | 35 |
比賽項目及獎項 |
學生姓名 |
班別 |
學號 |
| Lines from: Skyscraper- Merit | Cheung Kai Yan | 6A | 4 |
| Lines from: Skyscraper- Merit | Leung Man Chun | 6S | 15 |
| Lines from: Skyscraper- Merit | Tsang Pui Yuen | 6S | 26 |
比賽項目及獎項 |
學生姓名 |
班別 |
學號 |
| I Come and Stand at Every Door- Merit | Lam Chun On | 2A | 19 |
| I Come and Stand at Every Door- Merit | Tsang Chung Ho | 2A | 33 |
| I Come and Stand at Every Door- Merit | Lam Kai Wing | 2B | 24 |
| I Come and Stand at Every Door- Merit | Lui Chong Fai | 2B | 31 |
| I Come and Stand at Every Door- Proficiency | Yiu Hung Kit | 2B | 40 |
| I Come and Stand at Every Door- Proficiency | Chung Kin Long | 2C | 9 |
| The Sea at Night- Proficiency | Wong Yee Hang | 4C | 34 |
| The Sea at Night- Merit | Ho Fuk Wing | 4S | 8 |
| The Sea at Night- Proficiency | Lui Cheuk Man | 4S | 23 |
比賽項目及獎項 |
學生姓名 |
班別 |
學號 |
| Posted | Poon Kar Lam | 3A | 31 |
| Posted- Proficiency | Tam Yiu Keung | 3A | 33 |
| Posted- Proficiency | Li Shun Lok | 3B | 18 |
| Posted- Proficiency | Lo Man Hon | 3B | 19 |
| Posted- Merit | Wong Oi Ming | 3C | 31 |
比賽項目及獎項 |
學生姓名 |
班別 |
學號 |
| First dog on the Moon- Proficiency | Ki Yuen Ming | 1B | 17 |
| First dog on the Moon- Proficiency | Wong, Alvin Marshall | 1B | 34 |
| First dog on the Moon- Proficiency | Yeung Pok Man | 1C | 36 |
| First dog on the Moon- Proficiency | Yeung Tsz Ho | 1C | 37 |
| First dog on the Moon- Proficiency | Hui Chak Sam | 1D | 13 |